Proizvod | Maksimalna radna temperatura °C | Gustina kod 1000 °C g/cm3 | Al2O3 + TiO2 | Fe2O3 |
---|---|---|---|---|
TERMOPAL 94 | 1850 | 3,00 | 94,00% | 0,06% |
TERMOPAL 92 | 1800 | 3,00 | 92,00% | 0,06% |
TERMOPAL 85 | 1550 | 2,80 | 85,00% | 0,70% |
TERMOPAL Plastik 94 | 1760 | 2,90 | 94,00% | 0,10% |
TERMOPAL Plastik 92 | 1730 | 2,90 | 92,00% | 0,15% |
TERMOPAL Plastik 85 | 1600 | 2,70 | 85,00% | 0,70% |
TERMOPAL REPAIR | 1550 | 2,80 | 92,00% | 0,30% |
Upotreba za induktore i radnu oblogu elektroindukcijskih kanalnih peći za gvođe, za oblaganje vibracijskih lonaca, zida dubinskih peći, zida i dna manjih kanalnih peći, livnih kanala i lonaca za prenos gvođa, za održavanje manje zahtevnih delova toplotnih agregata do određene temperature, za hladne i vruće popravke vatrostalnih ozida različnih termoagregata.
Pakovanje: TERMOPAL je pakovan u vreće po 25 kg, naslagane na paletu, uvijene sa termoskupljajućo folijo.
Skladištenje: U originalnom pakovanju na suvom mestu do 6 meseci. Sušenje i zagrevanje: po dijagramu iz uputstva proizvođača.