Proizvod | Maksimalna radna temperatura °C | Gustina kod 1000°C g/cm3 | Al2O3 + TiO2 | Fe2O3 |
---|---|---|---|---|
TOGODUR IZO-LM-S | 850 | 1,35 | 30,50% | 10,40% |
TOGODUR IZO-SP | 1250 | 1,10 | 39,00% | 8,80% |
TOGODUR IZO-SV | 1150 | 1,00 | 39,00% | 4,80% |
TOGODUR IZO-P | 1100 | 0,85 | 35,00% | 2,00% |
TOGODUR IZO-E | 1050 | 0,75 | 40,00% | 3,00% |
TOGODUR IZO-PS | 1100 | 0,60 | 31,00% | 12,00% |
TOGODUR IZO-V | 1050 | 0,46 | 32,00% | 11,00% |
TOGODUR IZO-VT | 1050 | 0,75 | 32,00% | 11,00% |
Pakovanje: TOGODUR IZO je pakovan u vreće po 20 kg, naslagane na paletu, uvijene sa termoskupljajućo folijo.
Skladištenje: U originalnom pakovanju na suvom mestu do 6 meseci.