Proizvod | Mejna temperatura uporabe °C | Gostota pri 1000°C g/cm3 | Al2O3 + TiO2 | Fe2O3 |
---|---|---|---|---|
TOGODUR IZO-LM-S | 850 | 1,35 | 30,50% | 10,40% |
TOGODUR IZO-SP | 1250 | 1,10 | 39,00% | 8,80% |
TOGODUR IZO-SV | 1150 | 1,00 | 39,00% | 4,80% |
TOGODUR IZO-P | 1100 | 0,85 | 35,00% | 2,00% |
TOGODUR IZO-E | 1050 | 0,75 | 40,00% | 3,00% |
TOGODUR IZO-PS | 1100 | 0,60 | 31,00% | 12,00% |
TOGODUR IZO-V | 1050 | 0,46 | 32,00% | 11,00% |
TOGODUR IZO-VT | 1050 | 0,75 | 32,00% | 11,00% |
Pakiranje: TOGODUR IZO beton se pakira v vreče po 20 kg, naložene na paleto, povito s termoskrčljivo folijo.
Skladiščenje v originalni embalaži na suhem mestu do 6 mesecev.