Proizvod | Mejna temperatura uporabe °C | Gostota po nabijanju g/cm3 | Al2O3 + TiO2 | Fe2O3 |
---|---|---|---|---|
TERMOPAL 94 | 1850 | 3,00 | 94,00% | 0,06% |
TERMOPAL 92 | 1800 | 3,00 | 92,00% | 0,06% |
TERMOPAL 85 | 1550 | 2,80 | 85,00% | 0,70% |
TERMOPAL Plastik 94 | 1760 | 2,90 | 94,00% | 0,10% |
TERMOPAL Plastik 92 | 1730 | 2,90 | 92,00% | 0,15% |
TERMOPAL Plastik 85 | 1600 | 2,70 | 85,00% | 0,70% |
TERMOPAL REPAIR | 1550 | 2,80 | 92,00% | 0,30% |
Primerne za induktorje in delavno oblogo elektroindukcijskih kanalnih peči za jeklo, za oblaganje vibracijskih loncev, zidu globinskih peči, zidu in dna manjših kanalnih peči, livnih loncev, livnih kanalov in loncev za prenos jekla. Za vzdrževanje manj zahtevnih delov toplotnih agregatov do določene temperature, za hladna in vroča popravila ognjevzdržnih ozidov različnih termoagregatov.
Pakiranje: TERMOPAL je pakiran v vreče po 25 kg, naložene na paleto, povito s termoskrčljivo folijo.
Skladiščenje: v originalni embalaži na suhem mestu do 6 mesecev.