Product | Temperature limit of application °C | Density at 1000°C g/cm3 | Al2O3 + TiO2 | Fe2O3 |
---|---|---|---|---|
TOGODUR IZO-LM-S | 850 | 1,35 | 30,50% | 10,40% |
TOGODUR IZO-SP | 1250 | 1,10 | 39,00% | 8,80% |
TOGODUR IZO-SV | 1150 | 1,00 | 39,00% | 4,80% |
TOGODUR IZO-P | 1100 | 0,85 | 35,00% | 2,00% |
TOGODUR IZO-E | 1050 | 0,75 | 40,00% | 3,00% |
TOGODUR IZO-PS | 1100 | 0,60 | 31,00% | 12,00% |
TOGODUR IZO-V | 1050 | 0,46 | 32,00% | 11,00% |
TOGODUR IZO-VT | 1050 | 0,75 | 32,00% | 11,00% |
Package: TOGODUR IZO is packed into 20 kg bags, laid on a pallet, wrapped with heat shrinking foil.
Storage: Up to 6 months, if originally packed and kept in a dry place.